Tipe adesif rintangan kanthi suhu polyesive
Kèndêl ingsun - Rintangan suhu dhuwur
Kèndêl ingsun - Insulasi Dhuwur
Kèndêl ingsun - Ora ana sisa
1 .. Ing proses SMT, Kawat termocouple bakal dileksanakake nalika ngukur suhu jurang reflux;
2 .. Ing proses SMT, digunakake kanggo nempelake papan sirkuit fleksibel (FPC) ing lampah kasebut, supaya bisa ngetrapake seri proses kayata nyithak, tembelan lan tes;
3. Bisa dibungkus kabel lan digunakake minangka tape insulasi;
4. Bisa dilebokake ing konektor kanggo milih bahan kanthi modhal, supaya bisa ngganti lembaran wesi;
5. Bisa mati Cut menyang wangun liyane kanggo sawetara tujuan khusus.
Item  | Unit  | Kpt2540  | KPT5035  | Kpt7535  | Kpt12535  | 
Werna  | -  | Amber  | Amber  | Amber  | Amber  | 
Ketebalan backing  | mm  | 0,025  | 0,05  | 0,075  | 0.1225  | 
TINGKANG TINGGI  | mm  | 0,065  | 0,085  | 0.110  | 0.160  | 
Adhesion kanggo baja  | N / 25mm  | 6.0 ~ 8.5  | 5.5 ~ 8,5  | 5.5 ~ 8.0  | 4,5 ~ 8.5  | 
Kekuwatan tensile  | N / 25mm  | ≥75  | ≥120  | ≥120  | ≥120  | 
Elongasi ing istirahat  | %  | ≥35  | ≥35  | ≥35  | ≥35  | 
Kekuwatan Dielektrik  | KV  | ≥5  | ≥6  | ≥5  | ≥6  | 
Rintangan suhu  | ℃ / 30min  | 268  | 268  | 268  | 268  | 
Dawane gulung standar  | m  | 33  | 33  | 33  | 33  | 
Kuantitas pesenan minimal  | 200 m2  | 
Regane(USD)  | 3  | 
Rincian kemasan  | Paket Ekspor Normal  | 
Kemampuan pasokan  | 100000m²  | 
Pelabuhan Pangiriman  | Shanghai  | 







