Mobil motor Aramid Nomex Listrik Compenerite Materi
Jeneng Produk: | PERSULAN PERSULAN | Bahan mentah: | Film Aramid + Pet |
Werna: | Putih | Kelas termal: | H kelas, 180 ℃ |
Kekuwatan dielektrik: | ≥ 8 kv | Kekuwatan Tensile (MD): | ≥ 200n / 10mm |
Gunakake Industri: | Digunakake ing transformer | Asal: | Hangzhou Zhejiang |
Paket: | Kemasan Ekspor standar | ||
AMA - Mahan Komposisi Fleksibel Filipit Fo Insulasi Kertas
Materi Komposit - Ama - Kertas Insulasi - Ala - Komposit Matoris Komposensi Fleksibel - Bahan insulasi listrik
-- Kelas Insulasi: kelas H (180 ° C)
-- Kertas poliester / laminat fleksibel laminate duwe sifat dielektrik dhuwur, kekuatan luh lan kekuatan tensile, kinerja impregnent sing apik
Kèndêl ingsun -- minangka slot, Interturn lan liner insulasi kanggo e - motor kelas, generator lan peralatan listrik. Film poliester kanggo industri listrik duwe sifat dielektrik dhuwur, kekuwatan luh lan kekuatan tegor, kinerja impregnent sing apik
Kèndêl ingsun -- H Kelas Film Film Polyester Serat Polyester Serat Viber kanggo motor, stator listrik angin ing insulasi slot, insulasi liner lan dadi insulasi.
-- h - kertas insulasi kelas uga digunakake ing garing - ketik lapisan insulasi traft transformer, pungkasane insulasi, insulasi liner.
Papan asale | China |
Jeneng merek | Hangzhou kaping |
Sertifikasi | Iso9001, rohs, tekan, ul |
AMA - Bahan Komplek Fleksibel | |
Kuantitas pesenan minimal | 100 KGS |
Regane(USD) | 12 ~ 24 / KGS adhedhasar jinis AMA |
Rincian kemasan | Paket Ekspor Normal |
Kemampuan pasokan | 10000 KGS / Day |
Pelabuhan Pangiriman | Shanghai / Ningbo |
Werna | Putih |
Bahan | Kertas Aramid + Pet Film |
Wektu panyimpenan | 6 wulan |
Properties | Unit | Regane | |||||||||||
Jeneng | A - h | ||||||||||||
Ketebalan nominal | mm | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0,20 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0.35 | 0,40 | 0.45 |
Toleransi | mm | ± 0,02 | ± 0,02 | ± 0,02 | ± 0,02 | ± 0,02 | ± 0,03 | ± 0,03 | ± 0,03 | ± 0,03 | ± 0,035 | ± 0,040 | ± 0,045 |
Komposit | MIL | 1,5 - 1 - 1,5 | 1,5 - 1,5 - 1,5 | 1.5 - 2 - 1,5 | 1.5 - 3 - 1,5 | 1.5 - 4 - 1,5 | 1.5 - 5 - 1,5 | 1.5 - 6 - 1,5 | 1.5 - 7 - 1,5 | 1,5 - 7.5 - 1,5 | 1.5 - 10 - 1,5 | 1.5 - 12 - 1,5 | 1.5 - 14 - 1,5 |
Total zat | g / m2 | 117 ± 12 | 132 ± 13 | 152 ± 15 | 187 ± 19 | 221 ± 22 | 256 ± 26 | 291 ± 29 | 345 ± 35 | 376 ± 37 | 431 ± 43 | 501 ± 50 | 571 ± 57 |
Pet - film | mm | 0,025 | 0.036 | 0,050 | 0,075 | 0.100 | 0.1225 | 0.165 | 0.188 | 0.200 | 0.250 | 0.300 | 0.350 |
Kertas aramida | mm | 0,04 | |||||||||||
Kekuwatan tensile longitudinal Transversal | N / 10mm N / 10mm | ≥80 ≥70 | ≥90 ≥70 | ≥110 ≥85 | ≥130 ≥100 | ≥145 ≥115 | ≥200 ≥145 | ≥250 ≥225 | ≥260 ≥250 | ≥270 ≥255 | ≥320 ≥295 | ≥340 ≥335 | ≥390 ≥345 |
Elongasi longitudinal Transversal | % | ≥10 | ≥15 | ≥20 | |||||||||
≥20 | ≥25 | ||||||||||||
Voltase breakdown | KV | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥11 | ≥12 | ≥14 | ≥15 | ≥19 | ≥20 | ≥23 | ≥25 | ≥28 |
Kohesiveness (kahanan normal) | Ora ana delaminasi | ||||||||||||
Kohesiveness (200 ± 2 ℃, 10min) | 20 ± 2 ℃ 10min | Ora ana delaminasi, ora ana gelembung, ora ana resin | |||||||||||
Klasifikasi termal | Kelas H (180 ℃) | ||||||||||||




