Lembar Muscovite Rigid Kualitas Tinggi
Kèndêl ingsun - Relatif materi insulasi umum, kaluwihan penting ing piring masa sing kaku yaiku:
Kèndêl ingsun - Properti insulasi sing apik banget ing suhu dhuwur: ing 500 - 1000 suhu ambien suhu, resistensi rusak voltase yaiku 15kv / mm;
Kèndêl ingsun - Properti mekanik sing apik banget: kekuatan flextural lan kekerasan sing apik;
Kèndêl ingsun - Properties Kimia Stabil: Rintangan apik banget kanggo asam, alkali lan resistensi tuwa sing apik;
Kèndêl ingsun - Prestasi perlindungan lingkungan sing apik banget: produk kasebut ora ana asbes, lan kurang asap lan ambu ora ana rokok lan ora ana ambune nalika dadi panas;
Kèndêl ingsun - Prosesabilitas sing apik: Produk bisa diproses dadi macem-macem bentuk tanpa delaminasi.
Item | Unit | R - 5660 - H1 | R - 5660 - H3 | |
Kertas mika |
| Muscovite | Phlogopite | |
Isi mika | % | 92 | 92 | |
Isi ikatan | % | 8 | 8 | |
Kapadhetan | g / cm³ | 1.8 ~ 2.45 | 1.8 ~ 2.45 | |
Tahan panas | Layanan terus | ℃ | 500 | 700 |
Layanan Internasional | ℃ | 800 | 1000 | |
Rugi panas ing 500 ℃ | % | <1 | <1 | |
Rugi panas ing 700 ℃ | % | <2 | <2 | |
Kekuwatan fleksibal | MPA | > 200 | > 200 | |
Penyerapan banyu | % | <1 | <1 | |
Kekuwatan dielektrik | Kv / mm | > 20 | > 20 | |
Resistance insulasi 23 ℃ | Ω.cm | 10 ^ 17 | 10 ^ 17 | |
Resistance insulasi 500 ℃ | Ω.cm | 10 ^ 12 | 10 ^ 12 | |
Rintangan Flame |
| 90v0 | 90v0 | |
Tes udud | s | <4 | <4 |
Papan asale | China |
Sertifikasi | Ul, Reach, Rohs, ISO 9001, ISO 16949 |
Output saben dinane | 10 ton |
Kuantitas pesenan minimal | 300 KGS |
Rega (USD) | 2.8 |
Rincian kemasan | Paket Ekspor Normal |
Kemampuan pasokan | 10 ton |
Pelabuhan Pangiriman | Shanghai |


