Papan busa silikon silikon ngethok pad / gasket
Aplikasi khas
Pamisahan getar, sealing, bledug lan udhara kenceng, shading peralatan elektronik otomotif
Radiator ngisor utawa pigura
LED Lampu Lampu
Desktop, laptop lan server
Dhuwur - Hard Hard Drive
Radiator pipa panas mikro
Elektronik kendaraan, pendinginan baterei
Hardware komunikasi
Peralatan tes otomatis semikonduktor
Karakteristik | Unit | Sgf |
Tes standar |
Werna | - | GRey utawa disesuaikan | Inspeksi Visual |
Ketebalan | mm | 0,5 nganti 9.0 | ASTM D374 |
Konduktivitas termal | W / m·K | 0,6 | ASTM D5470 |
Hardness | Shore 00 | 20 | ASTM 2240 |
FRetardancia Lame | - | Ul94v0 | / |
Tolak volume | · ·cm | 2.3x1013 | ASTM D257 |
Suhu operasi | ℃ | Kèndêl ingsun - 55 nganti 200 | Astm D150 |
Dmesthekake | g / cm3 | 1.4 | ASTM D257 |
Tingkat skala | Kpa | 168 | AstM D412 |
Rasio komprèsi | m2/N | 79% | AMTP - 111 |
Bvoltase reakdown | Vaca | 0.5t≥4000V 1.0t≥8000V | ASTM D149 |
ServiceLIFE | Taun | 5 - 8 | Szqa2019 - 2 |
TOtalMAssLoss | % | 0,2 | Astm E595 |
Konstantasi dielektrik | MHz | 2.5 | Astm D150 |


